




High-content biotin, nourishes and thickens hair
Revitalize and brighten the skin
Strengthen thin and brittle nails, improve splitting and breakage
Improve fatigue and boost vitality
| Category | Ingredient | Composition Details | Amount Per Serving (2 Capsules) | % Daily Value |
|---|---|---|---|---|
| Basic Serving Info | Serving Size | - | 2 Capsules | — |
| Basic Serving Info | Servings Per Container | - | 30 | — |
| Core Vitamins & Minerals | Biotin | - | 5000mcg | 16,670% |
| Core Vitamins & Minerals | Vitamin A | From palmitate | 1200mcg RAE (4,000IU) | 133% |
| Core Vitamins & Minerals | Calcium | As calcium phosphate | 80mg | 6% |
| Core Vitamins & Minerals | Vitamin D3 | Cholecalciferol | 2.5mg (100IU) | 12.5% |
| Core Vitamins & Minerals | Vitamin B1 | Thiamine mononitrate | 5mg | 417% |
| Core Vitamins & Minerals | Vitamin B2 | Riboflavin | 5mg | 385% |
| Core Vitamins & Minerals | Vitamin B3 | Niacinamide | 5mg | 31% |
| Core Vitamins & Minerals | Vitamin B6 | Pyridoxine HCL | 5mg | 294% |
| Core Vitamins & Minerals | Vitamin B12 | As methylcobalamin | 20mcg | 833% |
| Core Vitamins & Minerals | Vitamin B5 | d-calcium Pantothenate | 50mg | 1,000% |
| Footnote | DV Status | Daily Value (DV) not established | — | — |
| Footnote | DV Basis | Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet | — | — |
Multivitamin complex formula
Standardized factory production
Vegan certified, plant-based ingredients
Mild ingredients, no irritation for long-term use.
Custom Recipe
Active Ingredients
Flavor Options
Product Shape
Packaging Solutions
Label Design
Private Label & Branding

Huaguang Biotechnology adheres to global quality standards to ensure every bottle is pure, safe, and effective.






Contact our team to discuss your project requirements.



